フロントミッションサード
お金MAX |
8011EE34 967F |
買い物するとお金が増える |
D0059DCE 0080 |
何か買い物するとお金が増えます。 しかも良い数字に…(笑) |
弾減らない |
D0055722 0062 80055722 0060 |
弾数制限のあるミサイルなどの弾数が減りません |
主人公 | ||
キャラクター系 | ||
熟練度 | 格闘武器 | 801189B2 FFFF |
ライフル | 801189B6 FFFF | |
マシンガン | 801189B8 FFFF | |
ショットガン | 801189BA FFFF | |
火炎放射 | 801189BC FFFF | |
ミサイル | 801189BE FFFF | |
キャノン | 801189C0 FFFF | |
ビーム | 801189C2 FFFF | |
グレネード | 801189CA FFFF | |
バトルスキル |
1つ目 | 301189FF 00XX |
2つ目 | 30118A00 00XX | |
3つ目 | 30118A01 00XX | |
4つ目 | 30118A02 00XX | |
5つ目 | 30118A03 00XX | |
6つ目 | 30118A04 00XX | |
バトルスキル (所持) |
アンチスキル | 30118A20 00?? |
〜 | 〜以降+1hずつ〜 | |
包囲格闘 | 30118A7F 00?? | |
??は持っている数です(最高FF) 並びは装備のリストと同じ順番です |
||
バンツァー系 | ||
BODY | 現在HP | 8011A4F6 ???? |
最大HP | 8011A4F8 ???? | |
存在フラグ | 3011A4D4 00?? | |
グラフィック | 3011A4D6 00?? | |
名前 | 3011A4D8 00?? | |
重量 | 3011A4DC 00?? | |
出力 | 8011A500 ???? | |
ARM L | 現在HP | 8011A556 ???? |
最大HP | 8011A558 ???? | |
存在フラグ | 3011A534 00?? | |
グラフィック | 3011A536 00?? | |
名前 | 3011A538 00?? | |
重量 | 3011A53C 00?? | |
命中率 | 3011A560 00?? | |
ARM R | 現在HP | 8011A586 ???? |
最大HP | 8011A588 ???? | |
存在フラグ | 3011A564 00?? | |
グラフィック | 3011A566 00?? | |
名前 | 3011A568 00?? | |
質量 | 3011A56C 00?? | |
命中率 | 3011A590 00?? | |
Leg | 現在HP | 8011A526 ???? |
最大HP | 8011A528 ???? | |
存在フラグ | 3011A504 00?? | |
グラフィック | 3011A506 00?? | |
名前 | 3011A508 00?? | |
重量 | 8011A50C ???? | |
移動力 | 3011A530 00?? | |
Pilot | ????? | ????? |
AP | 現在 | 301189EC 00?? |
最大 | 301189ED 00?? | |
装備武器 | L.Grip | 8011A596 ???? 8011A598 ???? |
L.Shid | 8011A5C2 ???? 8011A5C4 ???? |
|
R.Grid | 8011A5E0 ???? 8011A5E2 ???? |
|
R.Shid |
8011A61A ???? 8011A61C ???? |
|
バックパック | 存在フラグ | 3011A644 00?? |
装備品の名前 | 8011A648 ???? | |
重量 | 3011A64C 00?? | |
容量 | 3011A654 00?? | |
追加出力 | 3011A655 00?? | |
バトルスキルのXXは表を参考に 各存在フラグには1〜Fまでの数字を入れてください 0だと存在しません |
以降のキャラのバンツァー系のコードの一部 | |||
次のキャラへは レイズナーさんのにもあるとおり 次の キャラクターまでは+174h 次のバンツァーまでは+26Ch です。 |
|||
エミール・クラムスコイ | BODY | 現在 | 8011A762 ???? |
最大 | 8011A764 ???? | ||
ARM L | 現在 | 8011A7C2 ???? | |
最大 | 8011A7C4 ???? | ||
ARM R | 現在 | 8011A7F2 ???? | |
最大 | 8011A7F4 ???? | ||
Leg | 現在 | 8011A732 ???? | |
最大 | 8011A734 ???? | ||
草間 亮五 | BODY | 現在 | 8011A9CE ???? |
最大 | 8011A9D0 ???? | ||
ARM L | 現在 | 8011AA2E ???? | |
最大 | 8011AA30 ???? | ||
ARM R | 現在 | 8011AA5E ???? | |
最大 | 8011AA60 ???? | ||
Leg | 現在 | 8011A99E ???? | |
最大 | 8011A9A0 ???? | ||
デニス・ヴァイカート | BODY | 現在 | 8011AC34 ???? |
最大 | 8011AC36 ???? | ||
ARM L | 現在 | 8011AC94 ???? | |
最大 | 8011AC96 ???? | ||
ARM R | 現在 | 8011ACC4 ???? | |
最大 | 8011ACC6 ???? | ||
Leg | 現在 | 8011AD04 ???? | |
最大 | 8011AD06 ???? | ||
ユン・ライファ | BODY | 現在 | 8011AEA6 ???? |
最大 | 8011AEA8 ???? | ||
ARM L | 現在 | 8011AF06 ???? | |
最大 | 8011AF08 ???? | ||
ARM R | 現在 | 8011AF36 ???? | |
最大 | 8011AF38 ???? | ||
Leg | 現在 | 8011AF66 ???? | |
最大 | 8011AF68 ???? | ||
マーカス・アレン | BODY | 現在 | 8011B856 ???? |
最大 | 8011B858 ???? | ||
ARM L | 現在 | 8011B8B6 ???? | |
最大 | 8011B8B8 ???? | ||
ARM R | 現在 | 8011B8F6 ???? | |
最大 | 8011B8F8 ???? | ||
Leg | 現在 | 8011B936 ???? | |
最大 | 8011B938 ???? | ||
アリサ | BODY | 現在 | 8011BAC2 ???? |
最大 | 8011BAC4 ???? | ||
ARM L | 現在 | 8011BB22 ???? | |
最大 | 8011BB24 ???? | ||
ARM R | 現在 | 8011BB62 ???? | |
最大 | 8011BB64 ???? | ||
Leg | 現在 | 8011BBA2 ???? | |
最大 | 8011BBA4 ???? | ||
リュウ・ハイフォン | BODY | 現在 | 8011BD2E ???? |
最大 | 8011BD30 ???? | ||
ARM L | 現在 | 8011BD8E ???? | |
最大 | 8011BD90 ???? | ||
ARM R | 現在 | 8011BDCE ???? | |
最大 | 8011BDD0 ???? | ||
Leg | 現在 | 8011BE1E ???? | |
最大 | 8011BE20 ???? | ||
スキルリスト | |||
00 | なし |
01 |
アンチスキル |
02 | 堅守後攻T | 03 | 堅守後攻U |
04 | 絶対先攻T | 05 | 絶対先攻U |
06 | 絶対先攻V | 07 | AP3割Cut |
08 | AP6割Cut | 09 | APコスト0 |
0A | 回避1 | 0B | 回避2 |
0C | 回避MAX | 0D | 属防1 |
0E | 属防2 | 0F | 属防MAX |
10 | 敵属防1 | 11 | 敵属防2 |
12 | 敵属防無効 | 13 | 敵回避1 |
14 | 敵回避2 | 15 | 敵回避無効 |
16 | 敵命中1 | 17 | 敵命中2 |
18 | 敵命中無効 | 19 | 敵熟練1 |
1A | 敵熟練2 | 1B | 敵熟練3 |
1C | チャフ | 1D | Bodyガード |
1E | アンチDMG20 | 1F | アンチDMG40 |
20 | アンチDMG80 | 21 | DMGFix×100 |
22 | DMGFix×200 | 23 | DMGFix×400 |
24 | アンチブレイク | 25 | エスケープ |
26 | デッドマシン | 27 | オートマシン |
28 | オートマシンU | 29 | リベンジBody |
2A | リベンジセイム | 2B | リベンジT |
2C | リベンジU | 2D | リベンジV |
2E | ダブルパンチT | 2F | ダブルパンチU |
30 | ダブルショットT | 31 | ダブルショットU |
32 | ダブルアサルト | 33 | ミサイル乱撃 |
34 | ひんし攻撃 | 35 | タックルT |
36 | タックルU | 37 | タックルV |
38 | シールドAtkT | 39 | シールドAtkU |
3A | シールドAtkV | 3B | 弾数UPT |
3C | 弾数UPU | 3D | 弾数UPV |
3E | Bodyブレイク | 3F | Armブレイク |
40 | Legブレイク | 41 | ランダムブレイク |
42 | スナイフBody | 43 | スナイフArm |
44 | スナイフLeg | 45 | スナイフAny |
46 | 熟練1 | 47 | 熟練2 |
48 | 熟練3 | 49 | 格闘力UPT |
4A | 格闘力UPU | 4B | 格闘力UPV |
4C | ALLorNO | 4D | ズームT |
4E | ズームU | 4F | ズームV |
50 | スタンパンチ | 51 | パニックショット |
52 | イジェクトパンチ | 53 | 人間DMGT |
54 | 人間DMGU | 55 | 人間DMGV |
56 | Hit&Away | 57 | Fallショット |
58 | Fallパンチ | 59 | 緊急避難 |
5A | 経験値2倍 | 5B | 経験値3倍 |
5C | 経験値4倍 | 5D | 格援護要請 |
5E | 射援護要請 | 5F | 包囲射撃 |
60 | 包囲格闘 | 61 | なし |
ここよりレイズナーさんの投稿です。
Money 8011EE34 E0FF 8011EE36 05F0 キャラステータス 武村 和輝 現在AP 301189EC 00xx 最大AP 301189ED 00xx スキルALL (最大値はFFFF) 80118A20 xxyy 〜 80118A6F xxyy 次のキャラは+174h ユニットのステータス 武村 和輝 ボディ 重量 3011A4DC 0000 現在HP 8011A4F6 0xxx 最大HP 8011A4F8 0xxx 出力 8011A500 0xxx レッグ 重量 8011A50C 0000 バーニア 3011A51E 00xx 現在 8011A526 0xxx 最大 8011A528 0xxx 移動力 3011A530 00xx Lアーム 重量 3011A53C 0000 現在 8011A556 0xxx 最大 8011A558 0xxx 命中率 3011A560 00xx Rアーム 重量 3011A56C 0000 現在 8011A586 0xxx 最大 8011A588 0xxx 命中率 3011A590 00xx 武器 Lグリップ 重量 3011A59C 0000 攻撃力 3011A5A6 00xx ヒット数 (格闘系の武器は変更しないでください、ゲームが止まります。) 3011A5A7 00xx 命中率 3011A5A8 00xx 射程 3011A5AA 00xx 距離低下率 3011A5AB 00xx 段差低下率 3011A5AC 00xx 最大弾数 (00にすると弾数が無限) 3011A5AD 00xx 現在弾数 3011A5B2 00xx Lショルダー 重量 3011A5C8 0000 攻撃 3011A5D2 00xx ヒット数 3011A5D3 00xx 命中率 3011A5D4 00xx 射程 3011A5D6 00xx 距離低下率 3011A5D7 00xx 段差低下率 3011A5D8 00xx 最大弾数 (00にすると弾数が無限) 3011A5D9 00xx 現在弾数 3011A5DE 00xx Rグリップ 重量 3011A5F4 0000 攻撃力 3011A5FE 00xx ヒット数 (格闘系の武器は変更しないでください、ゲームが止まります。) 3011A5FF 00xx 命中率 3011A600 00xx 射程 3011A602 00xx 距離低下率 3011A603 00xx 段差低下率 3011A604 00xx 最大弾数 (00にすると弾数が無限) 3011A605 00xx 現在弾数 3011A60A 00xx Rショルダー 重量 3011A620 0000 攻撃 3011A62A 00xx ヒット数 3011A62B 00xx 命中率 3011A62C 00xx 射程 3011A62E 00xx 距離低下率 3011A62F 00xx 段差低下率 3011A630 00xx 最大弾数 (00にすると弾数が無限) 3011A631 00xx 現在弾数 3011A636 00xx バックパック 重量 3011A64C 0000 容量 3011A654 00xx 追加出力 3011A655 00xx 装備しているアイテム 1個目 3011A6CC 00xx 2個目 3011A6CD 00xx 3個目 3011A6CE 00xx 4個目 3011A6CF 00xx 5個目 3011A6D0 00xx 6個目 3011A6D1 00xx 7個目 3011A6D2 00xx 8個目 3011A6D3 00xx 次のユニットまで+26Ch アイテムリスト 00 無し 01 グレネード弾 02 ミサイル弾 03 リペア 04 リペアMax 05 リバースLow 06 リバースHigh 07 リバースMax 08 リガバー 09 リカバーMax 0A シールドリペア 0B シールドMax